Imagen
Imagen
body
Valor cultural | 50 |
Kg/Ha. | 7-8 |
Tolerancia a heladas | Media |
Tolerancia al fuego | Alta |
Resistencia a sequías | Alta |
Resistencia a encharcamientos | Alta |
Resistencia Mosca pinta | Media |
Fertilidad del suelo | Baja Media |
Profundidad de siembra | 1-2 cm |
Palatabilidad | Media Buena |
M.S./HA/Año (Ton.) | 13-16 |
Proteína cruda (%) | 6-9 |
U.A./Ha. | 2.5-4 |
Resistencia a la sombra | Buena |
Msnm | 1800 |
Precipitación anual (mm) | 700 |
Uso | Pastoreo / Taludes |
Secciones
Tipo de producto
