Imagen
Imagen
body
Valor cultural | 76 |
Kg/Ha. | 4-6 |
Tolerancia a heladas | Media |
Tolerancia al fuego | Alta |
Resistencia a sequías | Alta |
Resistencia a encharcamientos | Baja |
Resistencia Mosca pinta | Media |
Fertilidad del suelo | Media Alta |
Profundidad de siembra | 1-2 cm |
Palatabilidad | Buena |
M.S./HA/Año (Ton.) | 12-16 |
Proteína cruda (%) | 9-12 |
U.A./Ha. | 2.5-4 |
Resistencia a la sombra | Buena |
Msnm | hasta 2000 |
Precipitación anual (mm) | 700 en adelante |
Uso | Pastoreo / Corte / Heno |
Secciones
Tipo de producto
