EFICIENTE COBERTURA DE SUELO, MUY DOMINANTE AL COMPETIR POR ESPACIO CON MALEZAS Y GRAN CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A DIVERSOS TIPOS DE SUELOS, CON MUY BUENA APORTACIÓN DE BIOMASA Y PROTEÍNA.
Excelente pasto mejorado ideal para pastoreo, corte y heno.
| Descripción | |
| Nombre Científico: | Brachiaria brizantha |
| Família: | Gramíneas |
| Cultivar: | Marandú |
| Ciclo Vegetativo: | Perenne |
| Forma Crecimiento: | Amacollado |
| Adaptación | |
| Suelo: | Mediano/Fértil |
| Altitud: | Hasta 2.000m |
| Precipitación: | Arriba de 700mm |
| Resistencia | |
| Sequia: | Media a Buena |
| Frío: | Media a Buena |
| Humedad: | Baja a excesos de humedad |
| Salivazo: | Alta |
| Sombra: | Buena |
| Usos : | |
| Pastoreo: | Directo |
| Henación: | Sí |
| Ensilaje: | No |
| Banco de Proteína: | No |
| Abono Verde: | No |
| Tasa Sembradura | |
| En Línea/Ideales: | 240 VC/ha |
| Al Voleo/Medianas: | 320 VC/ha |
| Aéreo/Adversas: | 480 VC/ha |
| A punta de machete : | 300 VC/ha |
| Requisitos | |
| Suelo (PH): | Corregir acidez |
| fertilización: | Fosfatada/plantación |
| Profundidad: | 1- 2 cm en suelo arcilloso y 3 cm en suelos arenosos |
| Época de siembra : | En temporada de lluvias |
| Producción | |
| M.S./HA/AÑO1: | 15 - 20 ton. |
| P.B. MAT. SECA2: | 9 - 12 % |
| D.I.V. M.S.3: | 50 - 65 % |
| Palatabilidad: | Buena |
| Manejo | |
| Tiempo de formación: | 90/120 días |
| Primer Pastoreo: | 90/120 días |
| Altura del corte: | 20 - 30 cm |
| MANEJO DE PASTOREO: | |
| reingreso de animales 60 - 80 cm. | |
salida de los animales : 20 - 30 cm | |
| 1Materia Seca/Hectárea/Año 2Proteína bruta en material seco 3Digestibilidade In Vitro en la Materia Seca | |
| |
Valor cultural | 76 % MÍNIMO |
Kg/Ha. | 4-5 |
Tolerancia a heladas | Media a baja |
Tolerancia al fuego | Alta |
Resistencia a sequías | Media alta |
Resistencia a encharcamientos | Baja |
Resistencia Mosca Dinta | Alta |
Fertilidad del suelo | Media Alta |
Profundidad de siembra | 1 - 2 cm |
Palatabilidad | Buena media |
M.S./HA/Año (%) | 15 - 20 |
Proteína cruda (%) | hasta 12 |
U.A./Ha. | 2.5 - 4 |
Resistencia a la sombra | Buena |
Msnm | hasta 2,000 |
Precipitación anual (mm) | 700 mínimo |
Usos : | Pastoreo / Corte / Heno |
|
|
